Acciaio INOX _ TraleLOK _ Raccordi  per doppio anello Trale LOK _ Raccordi di estremitá a 90° _  - Raccordo di estremitá a 90° NPT (producto)

Raccordo di estremitá a 90° NPT

CODICE tubo filettatura pvp(€/un)
ZKLMP0202 1/8" 1/8" 25,531
ZKLMP0204 1/8" 1/4" 26,112
ZKLMP0206 1/8" 3/8" 28,855
ZKLMP0402 1/4" 1/8" 25,901
ZKLMP0404 1/4" 1/4" 27,739
ZKLMP0406 1/4" 3/8" 28,855
ZKLMP0408 1/4" 1/2" 35,818
ZKLMP0602 3/8" 1/8" 30,384
ZKLMP0604 3/8" 1/4" 30,384
ZKLMP0606 3/8" 3/8" 30,384
ZKLMP0608 3/8" 1/2" 38,492
ZKLMP0612 3/8" 3/4" 60,083
ZKLMP0804 1/2" 1/4" 39,827
ZKLMP0806 1/2" 3/8" 39,827
ZKLMP0808 1/2" 1/2" 42,464
ZKLMP1208 3/4" 1/2" 78,387
ZKLMP1212 3/4" 3/4" 81,136
ZKLMP1612 1" 3/4" 133,511
ZKLMP1616 1" 1" 133,511
ZKLMP16M04 16 1/4" 9.999,000
ZKLMP06M02 6 1/8" 25,901
ZKLMP16M06 16 3/8" 130,926
ZKLMP06M04 6 1/4" 27,695
ZKLMP16M08 16 1/2" 9.999,000
ZKLMP06M06 6 3/8" 28,855
ZKLMP16M12 16 3/4" 9.999,000
ZKLMP06M08 6 1/2" 36,503
ZKLMP08M02 8 1/8" 30,657
ZKLMP08M04 8 1/4" 29,001
ZKLMP08M06 8 3/8" 29,171
ZKLMP08M08 8 1/2" 37,453
ZKLMP10M02 10 1/8" 32,969
ZKLMP10M04 10 1/4" 32,969
ZKLMP10M06 10 3/8" 32,969
ZKLMP10M08 10 1/2" 37,875
ZKLMP12M04 12 1/4" 39,563
ZKLMP12M06 12 3/8" 39,563
ZKLMP12M08 12 1/2" 42,501
ZKLMP12M12 12 3/4" 62,826
ZKLMP18M08 18 1/2" 74,325
ZKLMP18M12 18 3/4" 79,653
ZKLMP22M12 22 3/4"
ZKLMP22M16 22 1"
ZKLMP25M12 25 3/4" 133,352
ZKLMP25M16 25 1" 133,352