Acciaio INOX _ TraleLOK _ Raccordi  per doppio anello Trale LOK _ Raccordi diritti con estremitá femmina _  - Raccordo diritto femmina NPT (producto)

Raccordo diritto femmina NPT

CODICE tubo filettatura diametro interno pvp(€/un)
ZKIHP0202 1/8" 1/8" 2.28 20,380
ZKIHP0204 1/8" 1/4" 2.28 22,373
ZKIHP0206 1/8" 3/8" 2.28 24,650
ZKIHP0208 1/8" 1/2" 2.28 28,522
ZKIHP0402 1/4" 1/8" 5.08 21,576
ZKIHP0404 1/4" 1/4" 5.08 23,625
ZKIHP0406 1/4" 3/8" 5.08 25,105
ZKIHP0408 1/4" 1/2" 5.08 30,286
ZKIHP0602 3/8" 1/8" 7.11 23,625
ZKIHP0604 3/8" 1/4" 7.11 25,219
ZKIHP0606 3/8" 3/8" 7.11 27,154
ZKIHP0608 3/8" 1/2" 7.11 32,448
ZKIHP0612 3/8" 3/4" 7.11 58,010
ZKIHP0802 1/2" 1/8" 10.41 31,481
ZKIHP0804 1/2" 1/4" 10.41 31,481
ZKIHP0806 1/2" 3/8" 10.41 32,562
ZKIHP0808 1/2" 1/2" 10.41 38,028
ZKIHP1008 5/8" 1/2" 12.7
ZKIHP1208 3/4" 1/2" 15.5 61,198
ZKIHP1212 3/4" 3/4" 15.50 106,739
ZKIHP1612 1" 3/4" 21.85 102,014
ZKIHP1616 1" 1" 21.85 169,132
ZKIHP06M02 6 1/8" 5 21,949
ZKIHP06M04 6 1/4" 5 23,454
ZKIHP06M06 6 3/8" 5 25,048
ZKIHP06M08 6 1/2" 5 30,969
ZKIHP08M02 8 1/8" 6.5 24,536
ZKIHP08M04 8 1/4" 6.5 24,536
ZKIHP08M06 8 3/8" 6.5 26,073
ZKIHP08M08 8 1/2" 6.5 31,595
ZKIHP10M04 10 1/4" 7.9 25,788
ZKIHP10M06 10 3/8" 7.9 27,439
ZKIHP10M08 10 1/2" 7.9 32,847
ZKIHP12M04 12 1/4" 9.5 32,051
ZKIHP12M06 12 3/8" 9.5 32,051
ZKIHP12M08 12 1/2" 9.5 37,401
ZKIHP16M08 16 1/2" 12.7
ZKIHP20M12 20 3/4" 16 90,911
ZKIHP22M12 22 3/4" 18 152,167
ZKIHP25M12 25 3/4" 22 103,722
ZKIHP25M16 25 1" 22 114,254
ZKIHP3232 2" 2"