Acciaio INOX _ TraleLOK _ Raccordi  per doppio anello Trale LOK _ Raccordi di estremitá diritti _  - Raccordo di estremitá diritto NPT (producto)

Raccordo di estremitá diritto NPT

CODICE tubo filettatura pvp(€/un)
ZKIMP0102 1/16" 1/8"
ZKIMP0201 1/8" 1/16" 25,618
ZKIMP0202 1/8" 1/8" 18,274
ZKIMP0204 1/8" 1/4" 18,900
ZKIMP0206 1/8" 3/8" 20,323
ZKIMP0208 1/8" 1/2" 24,536
ZKIMP0402 1/4" 1/8" 18,836
ZKIMP0404 1/4" 1/4" 19,475
ZKIMP0406 1/4" 3/8" 21,224
ZKIMP0408 1/4" 1/2" 24,992
ZKIMP0602 3/8" 1/8" 21,405
ZKIMP0604 3/8" 1/4" 22,707
ZKIMP0606 3/8" 3/8" 23,181
ZKIMP0608 3/8" 1/2" 26,003
ZKIMP0612 3/8" 3/4" 35,523
ZKIMP0616 3/8" 1" 88,579
ZKIMP0802 1/2" 1/8" 31,652
ZKIMP0804 1/2" 1/4" 31,652
ZKIMP0806 1/2" 3/8" 31,652
ZKIMP0808 1/2" 1/2" 33,348
ZKIMP0812 1/2" 3/4" 47,137
ZKIMP1206 3/4" 3/8" 61,710
ZKIMP1208 3/4" 1/2" 63,303
ZKIMP1212 3/4" 3/4" 72,412
ZKIMP1216 3/4" 1" 79,528
ZKIMP1608 1" 1/2" 104,519
ZKIMP1612 1" 3/4" 107,308
ZKIMP1616 1" 1" 111,452
ZKIMP06M02 6 1/8" 19,015
ZKIMP06M04 6 1/4" 19,645
ZKIMP06M06 6 3/8" 20,893
ZKIMP06M08 6 1/2" 24,764
ZKIMP08M02 8 1/8" 20,323
ZKIMP08M04 8 1/4" 21,670
ZKIMP08M06 8 3/8" 21,804
ZKIMP08M08 8 1/2" 27,337
ZKIMP10M02 10 1/8" 23,854
ZKIMP10M04 10 1/4" 24,365
ZKIMP10M06 10 3/8" 24,365
ZKIMP10M08 10 1/2" 28,980
ZKIMP10M12 10 3/4" 48,048
ZKIMP12M04 12 1/4" 32,106
ZKIMP12M06 12 3/8" 31,856
ZKIMP12M08 12 1/2" 34,131
ZKIMP14M06 14 3/8" 89,547
ZKIMP14M08 14 1/2" 79,084
ZKIMP15M08 15 1/2" 63,930
ZKIMP16M04 16 1/4"
ZKIMP16M06 16 3/8" 89,547
ZKIMP16M08 16 1/2" 91,597
ZKIMP16M12 16 3/4"
ZKIMP18M08 18 1/2" 67,538
ZKIMP18M12 18 3/4" 82,451
ZKIMP22M12 22 3/4" 9.999,000
ZKIMP22M16 22 1" 9.999,000
ZKIMP25M08 25 1/2" 103,722
ZKIMP25M12 25 3/4" 107,137
ZKIMP25M16 25 1" 110,497