Acciaio INOX _ Raccordi ad anello _ Raccordi DIN 2353 _ Raccordi di estremitá per combinazioni _  - Raccordo di estremità BSP con guarnizione - dado spinato metrico e o´ring (producto)

Raccordo di estremità BSP con guarnizione - dado spinato metrico e o´ring

CODICE tubo serie filettatura pvp(€/un)
Z RAL 6 R 1/8TLMWD 6 L 1/8"BSP 39,476
Z RAL 8 R 1/4TLMWD 8 L 1/4"BSP 16,724
Z RAL 10 R 1/4TLMWD 10 L 1/4"BSP 18,869
Z RAL 12 R 1/4TLMWD 12 L 1/4"BSP 19,809
Z RAL 12 R 3/8TLMWD 12 L 3/8"BSP 19,162
Z RAL 12 R 1/2TLMWD 12 L 1/2"BSP 26,056
Z RAL 15 R 1/2TLMWD 15 L 1/2"BSP 30,719
Z RAL 18 R 1/2TLMWD 18 L 1/2"BSP 31,532
Z RAL 22 R 3/4TLMWD 22 L 3/4"BSP 44,429
Z RAL 28 R 1TLMWD 28 L 1"BSP 61,965
Z RAL 35 R 1 1/4TLMWD 35 L 1"1/4 BSP 112,487
Z RAL 42 R 1 1/2TLMWD 42 L 1"1/2 BSP 109,172
Z RAS 6 R 1/4TLMWD 6 S 1/4"BSP 33,092
Z RAS 8 R 1/4TLMWD 8 S 1/4"BSP 17,296
Z RAS 10 R 3/8TLMWD 10 S 3/8"BSP 25,120
Z RAS 12 R 3/8TLMWD 12 S 3/8"BSP 24,839
Z RAS 12 R 1/2TLMWD 12 S 1/2"BSP 34,131
Z RAS 14 R 1/2TLMWD 14 S 1/2"BSP 29,571
Z RAS 16 R 1/2TLMWD 16 S 1/2"BSP 39,118
Z RAS 20 R 3/4TLMWD 20 S 3/4"BSP 49,962
Z RAS 25 R 1TLMWD 25 S 1"BSP 106,753
Z RAS 30 R 1 1/4TLMWD 30 S 1"1/4 BSP 142,211
Z RAS 38 R 1 1/2TLMWD 38 S 1"1/2 BSP 113,659