Stainless steel _ TrAle LOK _ Twin Ferrule Fittings TrAle LOK _ Straight female coupling _  - Female stud coupling  NPT (producto)

Female stud coupling NPT

CODE pipe thread ø inner pvp(€/un)
ZKIHP0202 1/8" 1/8" 2.28 19,883
ZKIHP0204 1/8" 1/4" 2.28 21,827
ZKIHP0206 1/8" 3/8" 2.28 24,049
ZKIHP0208 1/8" 1/2" 2.28 27,826
ZKIHP0402 1/4" 1/8" 5.08 21,050
ZKIHP0404 1/4" 1/4" 5.08 23,049
ZKIHP0406 1/4" 3/8" 5.08 24,493
ZKIHP0408 1/4" 1/2" 5.08 29,547
ZKIHP0602 3/8" 1/8" 7.11 23,049
ZKIHP0604 3/8" 1/4" 7.11 24,604
ZKIHP0606 3/8" 3/8" 7.11 26,492
ZKIHP0608 3/8" 1/2" 7.11 31,657
ZKIHP0612 3/8" 3/4" 7.11 56,595
ZKIHP0802 1/2" 1/8" 10.41 30,713
ZKIHP0804 1/2" 1/4" 10.41 30,713
ZKIHP0806 1/2" 3/8" 10.41 31,768
ZKIHP0808 1/2" 1/2" 10.41 37,100
ZKIHP1008 5/8" 1/2" 12.7
ZKIHP1208 3/4" 1/2" 15.5 59,705
ZKIHP1212 3/4" 3/4" 15.50
ZKIHP1612 1" 3/4" 21.85 99,526
ZKIHP1616 1" 1" 21.85
ZKIHP06M02 6 1/8" 5 21,414
ZKIHP06M04 6 1/4" 5 22,882
ZKIHP06M06 6 3/8" 5 24,437
ZKIHP06M08 6 1/2" 5 30,214
ZKIHP08M02 8 1/8" 6.5 23,938
ZKIHP08M04 8 1/4" 6.5 23,938
ZKIHP08M06 8 3/8" 6.5 25,437
ZKIHP08M08 8 1/2" 6.5 30,824
ZKIHP10M04 10 1/4" 7.9 25,159
ZKIHP10M06 10 3/8" 7.9 26,770
ZKIHP10M08 10 1/2" 7.9 32,046
ZKIHP12M04 12 1/4" 9.5 31,269
ZKIHP12M06 12 3/8" 9.5 31,269
ZKIHP12M08 12 1/2" 9.5 36,489
ZKIHP16M08 16 1/2" 12.7
ZKIHP20M12 20 3/4" 16
ZKIHP22M12 22 3/4" 18
ZKIHP25M12 25 3/4" 22 101,192
ZKIHP25M16 25 1" 22
ZKIHP3232 2" 2"