Referencias pipe ø inner pvp(€/un)
ZKT02 1/8" 2.28 42,300
ZKT04 1/4" 5.08 43,250
ZKT05 5/16" 6.35
ZKT06 3/8" 7.11 50,950
ZKT08 1/2" 10.41 67,000
ZKT10 5/8" 12.7
ZKT12 3/4" 15.49
ZKT16 1" 17.78
ZKT06M 6 5 43,200
ZKT08M 8 6.5 49,500
ZKT10M 10 7.9 51,750
ZKT12M 12 9.5 66,300
ZKT14M 14 11.1
ZKT15M 15 11.9
ZKT16M 16 12.7
ZKT18M 18 15
ZKT20M 20 16
ZKT22M 22 18
ZKT25M 25 22