Componentes _ Outlet _ Neumatica _ Elementos de control - Elementos de control (producto)

Elementos de control

Referencias detalles pvp(€/un)
ESTO 280 BOQUILLA 1/2 ESPIGA MANG. 20 1,574
ESTO 3810 RACOR HEMBRA FIJA 3/8 MANG.10 0,613
TAPAFR34NOR TAPA 3/4 4,890
NEU100360 VAL.RODILLO UNIDIR.2/2 1/8 MONOEST 12,012
NEU100445 VAL.PULSADOR RASO 3/2 DIAM.4 MONO 9,030
NEU100470 VAL. A LLAVE 3/2-4 BIEST 15,293
NEU100480 VAL.MANUAL 5/3-4 C.A. 25,790
NEU100546 V.MANUAL 5/3 CC 1/4 BIEST. T.B 30,900
13740 12 BICONO UNIVERSAL TUBO 12 MM 0,124
NEU100265 VAL.PULSADOR RASO 2/2 1/8 NC NEGR 14,299
NEU100325 VAL.PULSADOR EMERG.2/2 1/8 NA ROJ 16,243
NEU100450 VAL.PULSADOR EMERG.3/2-4 MONO ROJ 11,362
NEU100475 VAL. A LLAVE 5/3-4 C.A. 20,650
SPUR5.5X8 10 ESPIRAL POLIURETANO 5.5X8 - 10 MTS 13,189
NEU100255 VAL.A LEVA 3/2 1/2 BIEST. 22,075
10770 8/6 REFUERZO TUBO 8/6 0,622
NEU100275 VAL.PULSADOR RASO 2/2 1/8 NA NEGRO 15,811
NEU100335 VAL.PULSADOR EMERG.3/2 1/8 NA ROJ 16,920
NEU100355 VAL.SELECTOR 5/3 1/8 CENT.ABIERTO 25,078
13740 6 BICONO UNIVERSAL TUBO 6 MM 0,071
NEU100615 VALV. ELEC. 3/2 N.C. 3/4 92,280
NEU100635 VALV. ELEC. 3/2 N.A. 3/4 92,280
13740 8 BICONO UNIVERSAL TUBO 8 MM 0,077
BUCN100 BULON PARA CHARNELA CIL. ISO 6431 100MM 1,944
NEU100285 VAL.PULSADOR RASO 3/2 1/8 NC NEGR 2,780
BUCN125 BULON PARA CHARNELA CIL. ISO 6431 125MM 2,820
NEU100430 VAL.TOPE BOLA 3/2 N.A. 1/2 MONO 17,194
NEU100295 VAL.PULSADOR RASO 3/2 1/8 NA NEGR 15,811
NEU100435 VAL.TOPE BOLA 5/2 1/8 BIEST 12,720
PCN160 PATA CILINDRO ISO 6431 160MM 42,760
VE1110 ELECTRO MINI 5/2 1/8 MONO.220 COMP. 20,690
NEU100440 VAL.TOPE BOLA 5/2 1/4 BIEST 19,845
VE1210 ELECTRO MINI 5/2 1/8 BIES.220 COMP. 31,238
VE2220 ELECTRO MINI 5/2 1/4 BIEST.220 COMP 32,319
VE2320 ELECTRO MINI 5/3 1/4 C.C.220 COMPL. 48,207